
UVA اختيار نموذج طباعة أوفست
حلول التعبئة والتغليف والطباعة
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | UV مصباح الزئبق الكمية | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SX26- (5/6) | VF-660×2 | VF-660×3 | - | 3 | 39 |
SX26- (5/6) +L | VF-660×2 | VF-660×2 | 10P | 2 | 53. 2 |
SX29- (5/6) | VF-750×2 | VF-750×3 | 12P | - | 44. 5 |
SX29- (5/6) +L | VF-750×2 | VF-750×2 | 15P | 2 | 65 |
LS- (540/640) +L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
G37- (6/7/8) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 89 |
G40- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | UV مصباح الزئبق الكمية | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SM52- (5/6) +L | VF-530×1 | VE-530×1 | 10P | 2 | 39. 5 |
CX102-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
XL (105/106) -8-P+L | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 85 |
CD102- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | UV مصباح الزئبق الكمية | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|---|
RYOBI-756G | VF-750×1 | VE-750×1 | 8P | 1 | 27. 5 |
RMGT 920-5+L | VF-930×1 | VE-930×1 | 15P | 2 | 68. 8 |
RMGT 920- (6/7) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 85 |
D3000-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
D3000- (6/7) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
RMGT 10- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | UV مصباح الزئبق الكمية | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R75- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 2 | 71. 5 |
R105- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
R106-9+L+L | VF-1050×4 | VF-1050×3 | 25P | 2 | 122 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | UV مصباح الزئبق الكمية | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R700-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 | |
R500- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 71. 5 | |
R700- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 99 |
حلول الطباعة التجارية
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|
G26-4 | - | VS-660×1 | 3P | 11. 8 |
G29-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
G37-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
G40-4/S40-4 | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
G40-5/S40-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 8P | 35 |
G37P-8 | VS-930×1 | VS-930×1 | 10P | 34 |
G40P- (4/8/10) | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
GLX- (540/840) RP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|
SM52-4 | - | VS-530×1 | 3P | 9. 8 |
CD74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
SM74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
CS92-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
CD102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
CD102-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 8P | 30. 5 |
CX102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
SX102-8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
XL (105/106) -8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|
RMGT 924 | - | VF-930×1 | 5P | 13 |
RMGT 925 | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 928P | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 10-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
RMGT 10-8-TP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
V3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000- (2/4) | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
D3000-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 37 |
D2000- (2/4) | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
D3000-5 | VF-750×1 | VS-750×1 | 8P | 24. 3 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|
R (75/76) -4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R (105/106) -4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|
R500-4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R700-4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
حلول الطباعة الدوارة
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|
KOMORI SYSTEM 38S | - | VE-930×2/4 | 10P/20P | 40/80 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|
GOSS M700S | VE-930×6 | VE-930×2 | 40P | 160 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|
BEIREN B624 | - | VE-930×2/4 | 20P | 80 |
نموذج | تركيب مجموعة الألوان | تركيب الورق | مبرد المياه | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA 787 | VE-930×2 | VE-930×2 | 20P | 80 |
Cookies ضبط
نحن نستخدم cookies تعزيز تجربة التصفح الخاص بك، توفير المحتوى الشخصي وتحليل حركة المرور على شبكة الإنترنت. من فضلك اختر موافق cookies نوع .
Cookies تفضيلات مخصصة
نحن نستخدم cookies لمساعدتك على تصفح وأداء بعض المهام بكفاءة. يمكنك العثور على جميع البنود في إطار كل فئة متفق عليها أدناه cookies تفاصيل.
تصنيف"ضروري"ق 2 cookies سيتم تخزينها في المتصفح، لأنها ضرورية لتمكين الوظائف الأساسية للموقع.
نحن نستخدم cookies لمساعدتك على تصفح وأداء بعض المهام بكفاءة. يمكنك العثور على جميع البنود في إطار كل فئة متفق عليها أدناه cookies تفاصيل.
تصنيف"ضروري"ق 2 cookies سيتم تخزينها في المتصفح، لأنها ضرورية لتمكين الوظائف الأساسية للموقع.
ونحن أيضا استخدام طرف ثالث cookies لمساعدتنا في تحليل كيفية استخدام هذا الموقع، تخزين تفضيلاتك، و توفر لك مع المحتوى والإعلانات ذات الصلة. هذه cookies يتم تخزينها في المتصفح الخاص بك إلا إذا كنت توافق على ذلك مسبقا.
يمكنك اختيار تمكين أو تعطيل بعض أو كل من هذه cookies، ولكن تعطيل بعض هذه يمكن أن تؤثر على تجربة التصفح الخاص بك.
ضروري
ضروري cookies مطلوب لتمكين الوظائف الأساسية لهذا الموقع، على سبيل المثال توفير الأمن تسجيل الدخول أو ضبط تفضيلات الموافقة. هذه cookies لا تخزين أي بيانات الهوية الشخصية.
الأداء
هذه cookies جمع المعلومات حول كيفية الزوار استخدام الموقع، على سبيل المثال ، الصفحات التي تمت زيارتها وما هي الأخطاء التي واجهتها. هذه المعلومات تساعدنا على تحسين أداء الموقع.
وظيفة
هذه cookies تمكين الموقع من تقديم ميزات وخدمات محسنة، على سبيل المثال ، تذكر تفضيلاتك، اختيار اللغة أو غيرها من الميزات الشخصية.
التسويق
هذه cookies تستخدم لوضع الإعلانات ذات الصلة، قياس فعالية الإعلان وتقديم محتوى شخصي على أساس المصالح الخاصة بك. هذه cookies قد تكون مجموعة من طرف ثالث شبكة إعلانية.