WAlN-SA001 AlGaN الفوقي رقاقة
 
                                        
                                    | نموذج المنتج | WAlN-SA001 | 
| فئة المنتج | AlGaN الفوقي رقاقة | 
| سمك | [0. 1، 1) μm | 
| (002) | ≤ 100 arcsec | 
| (102) | ≤ 800 arcsec | 
وصف المنتج
المعايير الأساسية
| اسم المعلمة | قيمة المعلمة | 
|---|---|
| Diameter | 2 inch | 
| Substrate | Sapphire | 
| Substrate Thickness | 430±20 μm | 
| Epilayer Thickness | [0. 1، 1) μm | 
| FWHM of 002 XRC | ≤ 100 arcsec | 
| FWHM of 102 XRC | ≤ 800 arcsec | 
| Front side roughness | ≤ 1. 5 nm (10×10 μm) | 
| Edge exclusion | ≤ 3 mm | 
| Through Crack | None | 
| Surface orientation of a-plane | 0°±0. 1° | 
| Surface orientation of m-plane | 0. 2°±0. 1° | 
| Primary flat orientation | a-plane±0. 1° | 
| Primary flat length | 16±1 mm | 
| Back side roughness | 0. 8±0. 2 μm | 
أسئلة وأجوبة
youweixin يوفر المهنية ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع والاستشارات. وسوف نوصي أنسب وفقا للاحتياجات الخاصة بك UVLED المنتجات. إذا كان لديك أي أسئلة، لا تتردد في البريد الالكتروني لنا:
info@uvledtek. com
بسبب كمية كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني الواردة كل يوم، و المنطقة الزمنية مختلفة، ونحن قد لا تكون قادرة على الرد على البريد الإلكتروني الخاص بك على الفور. ولكن سوف يكون هناك 24 الرد على الاستفسارات الخاصة بك في غضون ثلاث ساعات عمل.
الأجهزة الأساسية
أكثر AlGaN الفوقي رقاقة المنتج
تحتاج إلى هذا المنتج؟
يمكنك الحصول على المشورة التجارية والتقنية من خلال الطرق التالية
